Soft Starter Seri KSS80
Fitur Produk
- Kurangi arus start motor, kurangi kapasitas distribusi, dan hindari investasi dalam perluasan kapasitas;
- Mengurangi tegangan start dan memperpanjang umur motor dan peralatan terkait;
- Start yang mulus dan soft stop menghindari masalah lonjakan arus dan efek palu air pada peralatan start tradisional;
- Berbagai mode awal dan berbagai pengaturan arus dan tegangan, dapat beradaptasi dengan berbagai kejadian beban, meningkatkan proses;
- Meningkatkan fungsi perlindungan yang andal, lebih efektif melindungi keselamatan motor dan peralatan terkait;
- Dapat digunakan untuk sering memulai dan menghentikan acara.
Detail Produk
Rr1 Garis besar dan diagram struktur batang tembaga
Model | Dimensi keseluruhan (AXBXHXH1 ) | Dimensi pemasangan (L*L) | Sekrup pemasangan | Kode struktur | Perkataan |
KSS80-4T-015 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | Gantungan dinding cangkang plastik |
KSS80-4T-022 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-030 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-037 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-045 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-055 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-075 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | Gantungan dinding logam ng |
KSS80-4T-090 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-110 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-132 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-160 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-185 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-200 | 340×260×661×615 | 265×590 | M8 | RR3 | |
KSS80-4T-250 | 340×260×661×615 | 265×590 | M8 | RR3 | |
KSS80-4T-280 | 340×260×661×615 | 265×590 | M8 | RR3 | |
KSS80-4T-320 | 340×260×661×615 | 265×590 | M8 | RR3 |
DAPATKAN SAMPEL
Efektif, aman dan terpercaya. Peralatan kami menjamin solusi yang tepat untuk segala kebutuhan. Dapatkan manfaat dari industri kami
keahlian dan menghasilkan nilai tambah - setiap hari.